Dari 2018 ke 2025: turun 3,3% (60 → 58 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 58 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 60 | ▼ 1,6% |
| 2023 | 61 | ▲ 5,2% |
| 2022 | 58 | ▲ 11,5% |
| 2021 | 52 | ▼ 14,8% |
| 2020 | 61 | ▲ 1,7% |
| 2019 | 60 | 0% |
| 2018 | 60 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.