Dari 2018 ke 2025: naik 3,3% (185.041 → 191.100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 191.100 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 190.229 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 189.076 | ▼ 0,5% |
| 2022 | 190.023 | ▼ 0,4% |
| 2021 | 190.820 | ▼ 1,4% |
| 2020 | 193.527 | ▲ 1,8% |
| 2019 | 190.081 | ▲ 2,7% |
| 2018 | 185.041 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.