Dari 2018 ke 2025: naik 15% (102.914 → 118.398 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 118.398 | ▲ 6,3% |
| 2024 | 111.391 | ▼ 3% |
| 2023 | 114.869 | ▲ 6,3% |
| 2022 | 108.026 | ▲ 6,2% |
| 2021 | 101.757 | ▼ 1,6% |
| 2020 | 103.416 | ▼ 5,4% |
| 2019 | 109.287 | ▲ 6,2% |
| 2018 | 102.914 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.