Dari 2018 ke 2025: naik 6,3% (58.866 → 62.593 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 62.593 | ▲ 2,7% |
| 2024 | 60.952 | ▲ 0,8% |
| 2023 | 60.479 | ▼ 0,1% |
| 2022 | 60.526 | ▼ 0,4% |
| 2021 | 60.747 | ▼ 0,7% |
| 2020 | 61.200 | ▲ 4% |
| 2019 | 58.836 | ▼ 0,1% |
| 2018 | 58.866 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.