Dari 2018 ke 2025: naik 7,8% (64.267 → 69.301 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 69.301 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 68.980 | ▼ 0,4% |
| 2023 | 69.230 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 68.810 | ▲ 3,6% |
| 2021 | 66.417 | ▼ 3,1% |
| 2020 | 68.561 | ▲ 3% |
| 2019 | 66.593 | ▲ 3,6% |
| 2018 | 64.267 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.