Dari 2018 ke 2025: naik 8,1% (51.944 → 56.143 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 56.143 | ▲ 0,6% |
| 2024 | 55.798 | ▼ 0,8% |
| 2023 | 56.272 | ▲ 1,7% |
| 2022 | 55.329 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 54.391 | ▼ 1,9% |
| 2020 | 55.420 | ▲ 2,1% |
| 2019 | 54.292 | ▲ 4,5% |
| 2018 | 51.944 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.