Dari 2018 ke 2025: naik 27% (39.591 → 50.278 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50.278 | ▲ 8,1% |
| 2024 | 46.510 | ▲ 4,4% |
| 2023 | 44.530 | ▲ 4,5% |
| 2022 | 42.609 | ▲ 2,8% |
| 2021 | 41.443 | ▲ 4,6% |
| 2020 | 39.632 | ▼ 6,6% |
| 2019 | 42.433 | ▲ 7,2% |
| 2018 | 39.591 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.