Dari 2018 ke 2025: naik 19,4% (29.122 → 34.769 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 34.769 | ▲ 2,7% |
| 2024 | 33.860 | ▲ 9% |
| 2023 | 31.072 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 30.502 | ▼ 0,1% |
| 2021 | 30.544 | ▼ 8,2% |
| 2020 | 33.273 | ▲ 9,3% |
| 2019 | 30.430 | ▲ 4,5% |
| 2018 | 29.122 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.