Dari 2018 ke 2025: naik 41,6% (34.201 → 48.414 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 48.414 | ▲ 18,2% |
| 2024 | 40.963 | ▲ 5,9% |
| 2023 | 38.675 | ▲ 10,8% |
| 2022 | 34.915 | ▲ 17,3% |
| 2021 | 29.770 | ▼ 2,4% |
| 2020 | 30.511 | ▼ 16,2% |
| 2019 | 36.424 | ▲ 6,5% |
| 2018 | 34.201 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.