Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 260 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 260 | 0% |
| 2024 | 260 | โฒ 12,1% |
| 2023 | 232 | โฒ 186,4% |
| 2022 | 81 | โฒ 350% |
| 2021 | 18 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.