Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 3 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | โผ 66,7% |
| 2024 | 9 | โฒ 12,5% |
| 2023 | 8 | โฒ 300% |
| 2022 | 2 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.