Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 17 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | ▲ 88,9% |
| 2024 | 9 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 8 | ▼ 86,7% |
| 2022 | 60 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.