Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 4,18 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4,18 | ▲ 0,7% |
| 2024 | 4,15 | ▲ 1,6% |
| 2023 | 4,09 | ▲ 0,1% |
| 2022 | 4,08 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 4,06 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.