Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 6,59 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6,59 | ▲ 3,1% |
| 2024 | 6,39 | ▲ 24,5% |
| 2023 | 5,13 | ▲ 28,2% |
| 2022 | 4 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.