Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 8,79 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,79 | ▼ 8% |
| 2024 | 9,55 | ▼ 8% |
| 2023 | 10,38 | ▲ 8,8% |
| 2022 | 9,54 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.