Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 2 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | โผ 80% |
| 2024 | 10 | 0% |
| 2023 | 10 | โผ 16,7% |
| 2022 | 12 | 0% |
| 2021 | 12 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.