Dari 2020 ke 2025: turun 15,9% (760 → 639 Kabupaten).
| Tahun | Nilai (Kabupaten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 639 | ▼ 30,5% |
| 2024 | 920 | ▲ 4,5% |
| 2023 | 880 | ▲ 4,8% |
| 2022 | 840 | ▲ 5% |
| 2021 | 800 | ▲ 5,3% |
| 2020 | 760 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.