Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 8,03 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,03 | ▲ 4,4% |
| 2024 | 7,69 | ▲ 9,4% |
| 2023 | 7,03 | ▲ 11,7% |
| 2022 | 6,29 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.