Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 3,7 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3,7 | ▲ 7,1% |
| 2024 | 3,46 | ▲ 2,1% |
| 2023 | 3,39 | ▲ 47,2% |
| 2022 | 2,3 | ▲ 66,4% |
| 2021 | 1,38 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.