Dari 2018 ke 2025: naik 3,8% (692.369 → 718.700 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 718.700 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 709.825 | ▲ 0,9% |
| 2023 | 703.233 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 698.533 | ▲ 1,2% |
| 2021 | 689.938 | ▲ 1,1% |
| 2020 | 682.287 | ▼ 2,6% |
| 2019 | 700.797 | ▲ 1,2% |
| 2018 | 692.369 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.