Dari 2018 ke 2025: naik 3,4% (695.951 → 719.838 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 719.838 | ▲ 1,1% |
| 2024 | 711.949 | ▲ 0,8% |
| 2023 | 706.192 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 697.739 | ▲ 1% |
| 2021 | 690.627 | ▲ 1,1% |
| 2020 | 683.006 | ▼ 3,7% |
| 2019 | 709.476 | ▲ 1,9% |
| 2018 | 695.951 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.