Dari 2018 ke 2025: naik 2% (710.572 → 725.037 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 725.037 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 716.051 | ▼ 0,9% |
| 2023 | 722.459 | ▲ 1,1% |
| 2022 | 714.343 | ▲ 1,8% |
| 2021 | 701.711 | ▼ 2,4% |
| 2020 | 719.305 | ▲ 0,4% |
| 2019 | 716.256 | ▲ 0,8% |
| 2018 | 710.572 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.