Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 84,73 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 84,73 | โฒ 0% |
| 2024 | 84,71 | โฒ 1,1% |
| 2023 | 83,76 | 0% |
| 2022 | 83,76 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.