Untuk mengetahui nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
Dari 2021 ke 2025: naik 4,9% (85,4 โ 89,6 Nilai).
| Tahun | Nilai (Nilai) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89,6 | 0% |
| 2024 | 89,6 | โฒ 0,3% |
| 2023 | 89,35 | 0% |
| 2022 | 89,35 | โฒ 4,6% |
| 2021 | 85,4 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.