Dari 2020 ke 2025: naik 361,9% (21,65 โ 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | โฒ 361,9% |
| 2024 | 21,65 | 0% |
| 2023 | 21,65 | 0% |
| 2022 | 21,65 | 0% |
| 2021 | 21,65 | 0% |
| 2020 | 21,65 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.