Perbandingan antara lingkungan permukiman kumuh dengan seluruh lingkungan permukiman
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0,24 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24 | 0% |
| 2024 | 0,24 | โผ 63,2% |
| 2023 | 0,66 | 0% |
| 2022 | 0,66 | 0% |
| 2021 | 0,66 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.