Dari 2020 ke 2025: naik 116,7% (42 โ 91 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 91 | 0% |
| 2024 | 91 | 0% |
| 2023 | 91 | 0% |
| 2022 | 91 | โฒ 71,7% |
| 2021 | 53 | โฒ 26,2% |
| 2020 | 42 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.