Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan
Dari 2020 ke 2025: turun 100% (689.323 → 0 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 77,45 | ▼ 100% |
| 2023 | 755.869 | ▲ 3,4% |
| 2022 | 730.845 | ▲ 3,6% |
| 2021 | 705.634 | ▲ 2,4% |
| 2020 | 689.323 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.