Dari 2020 ke 2025: naik 223,9% (67 → 217 Kelompok).
| Tahun | Nilai (Kelompok) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 217 | ▲ 210% |
| 2024 | 70 | 0% |
| 2023 | 70 | 0% |
| 2022 | 70 | ▲ 6,1% |
| 2021 | 66 | ▼ 1,5% |
| 2020 | 67 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.