Dari 2021 ke 2025: naik 4.594,8% (2,13 → 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 15,7% |
| 2024 | 86,4 | ▲ 2.705,2% |
| 2023 | 3,08 | ▼ 0,6% |
| 2022 | 3,1 | ▲ 45,5% |
| 2021 | 2,13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.