Dari 2021 ke 2025: naik 4.594,8% (2,13 โ 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | โฒ 15,7% |
| 2024 | 86,4 | โฒ 2.705,2% |
| 2023 | 3,08 | โผ 0,6% |
| 2022 | 3,1 | โฒ 45,5% |
| 2021 | 2,13 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.