Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (100 → 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 6,4% |
| 2024 | 94 | ▲ 4,4% |
| 2023 | 90 | ▲ 20% |
| 2022 | 75 | ▲ 25% |
| 2021 | 60 | ▲ 20% |
| 2020 | 50 | ▼ 44,4% |
| 2019 | 90 | ▼ 10% |
| 2018 | 100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.