âšī¸ Data terbaru yang tersedia dari sumber adalah tahun 2024. Angka tahun yang lebih baru belum dirilis di Portal Satu Data Ngawi.
Dari 2019 ke 2024: turun 7,6% (99,52 â 92 %).
| Tahun | Nilai (%) | Î vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2024 | 92 | Ⲡ3,5% |
| 2023 | 88,93 | Ⲡ7,3% |
| 2022 | 82,88 | âŧ 16,7% |
| 2021 | 99,55 | Ⲡ0,1% |
| 2020 | 99,5 | âŧ 0% |
| 2019 | 99,52 | â |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ¡ data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ¡ sinkron terakhir: 8 Juli 2026.