Dari 2018 ke 2025: naik 13,8% (87,91 → 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 7,8% |
| 2024 | 92,8 | ▲ 15% |
| 2023 | 80,7 | ▲ 68,8% |
| 2022 | 47,8 | ▼ 46,4% |
| 2021 | 89,2 | ▲ 1,8% |
| 2020 | 87,6 | ▼ 3,6% |
| 2019 | 90,9 | ▲ 3,4% |
| 2018 | 87,91 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.