Dari 2018 ke 2025: turun 5,6% (5,57 → 5,26 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 5,26 | ▼ 20,7% |
| 2024 | 6,63 | ▼ 14,5% |
| 2023 | 7,75 | ▼ 22,3% |
| 2022 | 9,97 | ▲ 71% |
| 2021 | 5,83 | ▲ 0,7% |
| 2020 | 5,79 | ▼ 0,2% |
| 2019 | 5,8 | ▲ 4,1% |
| 2018 | 5,57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.