Dari 2018 ke 2025: naik 21,6% (46,4 → 56,4 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 56,4 | ▼ 20,5% |
| 2024 | 70,9 | ▲ 18,9% |
| 2023 | 59,65 | ▲ 21,2% |
| 2022 | 49,2 | ▼ 9,9% |
| 2021 | 54,6 | ▼ 27,6% |
| 2020 | 75,4 | ▼ 6,9% |
| 2019 | 81 | ▲ 74,6% |
| 2018 | 46,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.