Dari 2018 ke 2025: turun 2,4% (100 โ 97,6 %).
| Tahun | Nilai (%) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,6 | โผ 0,4% |
| 2024 | 97,95 | โผ 2% |
| 2023 | 100 | 0% |
| 2022 | 100 | 0% |
| 2021 | 100 | 0% |
| 2020 | 100 | 0% |
| 2019 | 100 | 0% |
| 2018 | 100 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.