Dari 2018 ke 2025: naik 34,5% (71,2 → 95,79 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95,79 | ▼ 0,7% |
| 2024 | 96,5 | ▲ 21,5% |
| 2023 | 79,4 | ▲ 18,6% |
| 2022 | 66,92 | ▲ 9,9% |
| 2021 | 60,9 | ▲ 44% |
| 2020 | 42,3 | ▼ 34,5% |
| 2019 | 64,6 | ▼ 9,3% |
| 2018 | 71,2 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.