âšī¸ Data terbaru yang tersedia dari sumber adalah tahun 2024. Angka tahun yang lebih baru belum dirilis di Portal Satu Data Ngawi.
Dari 2019 ke 2024: naik 2,1% (97,91 â 100 %).
| Tahun | Nilai (%) | Î vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2024 | 100 | Ⲡ13,3% |
| 2023 | 88,24 | âŧ 11,5% |
| 2022 | 99,71 | Ⲡ3,6% |
| 2021 | 96,26 | Ⲡ3,4% |
| 2020 | 93,08 | âŧ 4,9% |
| 2019 | 97,91 | â |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ¡ data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ¡ sinkron terakhir: 8 Juli 2026.