Dari 2018 ke 2025: turun 9,8% (92,94 → 83,8 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,8 | ▼ 3,9% |
| 2024 | 87,23 | ▼ 9,5% |
| 2023 | 96,37 | ▼ 1,5% |
| 2022 | 97,8 | ▼ 1% |
| 2021 | 98,8 | ▼ 5,5% |
| 2020 | 104,5 | ▲ 2,1% |
| 2019 | 102,4 | ▲ 10,2% |
| 2018 | 92,94 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.