Dari 2018 ke 2025: naik 1,4% (47,35 → 48 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | ▲ 1,3% |
| 2024 | 47,4 | ▼ 50,8% |
| 2023 | 96,25 | ▲ 83,9% |
| 2022 | 52,34 | ▲ 32,8% |
| 2021 | 39,42 | ▼ 4,8% |
| 2020 | 41,4 | ▲ 13,6% |
| 2019 | 36,44 | ▼ 23% |
| 2018 | 47,35 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.