Dari 2018 ke 2025: naik 2.920,6% (1,8 → 54,37 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 54,37 | ▲ 11,3% |
| 2024 | 48,84 | ▼ 6,4% |
| 2023 | 52,2 | ▼ 0,6% |
| 2022 | 52,5 | ▲ 403,4% |
| 2021 | 10,43 | ▼ 2,5% |
| 2020 | 10,7 | ▼ 28,9% |
| 2019 | 15,04 | ▲ 735,6% |
| 2018 | 1,8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.