bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Dari 2020 ke 2025: turun 99,4% (308 โ 1,7 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,7 | โผ 99,6% |
| 2024 | 392 | โฒ 182% |
| 2023 | 139 | 0% |
| 2022 | 139 | โ |
| 2021 | 0 | โผ 100% |
| 2020 | 308 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.