Dari 2018 ke 2025: naik 5,3% (71,69 → 75,49 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75,49 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 75,21 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 75,01 | ▲ 0,3% |
| 2022 | 74,76 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 74,5 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 74,43 | ▲ 3,2% |
| 2019 | 72,11 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 71,69 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.