Dari 2020 ke 2025: turun 7,9% (2,03 → 1,87 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,87 | ▼ 1,1% |
| 2024 | 1,89 | ▼ 5% |
| 2023 | 1,99 | ▼ 7,4% |
| 2022 | 2,15 | 0% |
| 2021 | 2,15 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 2,03 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.