Dari 2018 ke 2025: naik 322,5% (2,13 → 9 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | ▲ 1.375,4% |
| 2024 | 0,61 | ▼ 20,8% |
| 2023 | 0,77 | ▲ 28,3% |
| 2022 | 0,6 | ▼ 61% |
| 2021 | 1,54 | ▼ 15,4% |
| 2020 | 1,82 | ▼ 7,1% |
| 2019 | 1,96 | ▼ 8% |
| 2018 | 2,13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.