Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 1.715 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.715 | โผ 12% |
| 2024 | 1.948 | โฒ 15,7% |
| 2023 | 1.683 | โฒ 5,7% |
| 2022 | 1.592 | โฒ 0,1% |
| 2021 | 1.591 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.