Dari 2020 ke 2025: turun 1,2% (71,63 → 70,75 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 70,75 | ▼ 4,3% |
| 2024 | 73,94 | ▼ 5,2% |
| 2023 | 77,96 | ▲ 8,6% |
| 2022 | 71,78 | ▼ 1,4% |
| 2021 | 72,8 | ▲ 1,6% |
| 2020 | 71,63 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.