Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Dari 2020 ke 2025: naik 200% (3 โ 9 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | โฒ 125% |
| 2024 | 4 | โฒ 33,3% |
| 2023 | 3 | 0% |
| 2022 | 3 | 0% |
| 2021 | 3 | 0% |
| 2020 | 3 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.