Dari 2021 ke 2025: naik 26,1% (56,37 → 71,1 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 71,1 | ▲ 13,2% |
| 2024 | 62,79 | ▲ 1,9% |
| 2023 | 61,59 | ▲ 7,8% |
| 2022 | 57,12 | ▲ 1,3% |
| 2021 | 56,37 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.