Dari 2018 ke 2025: naik 192,1% (215 → 628 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 628 | ▲ 60,2% |
| 2024 | 392 | ▼ 17,6% |
| 2023 | 476 | ▼ 24,8% |
| 2022 | 633 | ▲ 18,5% |
| 2021 | 534 | ▲ 25,4% |
| 2020 | 426 | ▼ 42,1% |
| 2019 | 736 | ▲ 242,3% |
| 2018 | 215 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.